SW Membrane
  		Seawater RO Membrane
  	
		
			
				
					
						
 
						- 
							
								
								
									LG화학의 NanoH20™ Seawater RO 멤브레인은 혁신적인 박막 나노복합체와 통합(TFN)기술을 활용해 업계 최고의 염분 제거 및 제조된 막보다 20% 더 많은 흐름을 제공합니다. 이같은 기술로 SW RO막은 담수화 비용을 크게 절감합니다.
									기술지원 및 최첨단 기술로, 하루 3000만리터(MLD)이상의 바닷물을 공급받아 높은 수질을 제공합니다.
		
									
												
								 		
							 
							
						 
					
				 
			 
			
			종류별 용도
			
			
			  
			  	- 
			  		
  LG SW SR G2 / GR G2 and R G2
			  		  업계 최고의 염분 제거 기능을 갖춘 차세대 막
			  	 
			  	- 
			  		
  LG SW SR / GR and R | High Rejection Membranes
			  		  높은 공급량 TDS 및 높은 침투성 품질 요구사항에 최적합
			  	   	
			  	- 
			  		
  LG SW ES | Energy - Saving Membranes
			  		  저사료 TDS 및 저온 해수 용도에 적합
			  	 
			  
	
			 
			
			
			LG SWRO  Membranes   | 8-inch spiral wound membranes
			
			
				
			  
			  	
			  		
			  			
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				
			  			
			  			
			  				
			  					| 제품 | 
			  					활성막 영역 ft2(m2) | 
			  					침투성 흐름 속도 GPD(m2/d) | 
			  					안정염 제거, % | 
			  					최소 소금 제거, % | 
			  					Booron 제거, % | 
			  					자료 공간 mil | 
			  					PDF | 
			  				
			  				
			  					| LG SW 440 SR | 
			  					440 (41) | 
			  					12,650 (47.9) | 
			  					99.78 | 
			  					99.65 | 
			  					28 | 
			  					225 (15.5) | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  				
			  					| LG SW 400 SR | 
			  					440 (41) | 
			  					11,550 (43.7) | 
			  					99.70 | 
			  					99.60 | 
			  					28 | 
			  					225 (15.5) | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  				
			  					| LG SW 440 GR | 
			  					440 (41) | 
			  					11,550 (43.7) | 
			  					99.60 | 
			  					99.50 | 
			  					28 | 
			  					225 (15.5) | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  				
			  					| LG SW 400 GR | 
			  					400 (37) | 
			  					10,500 (39.7) | 
			  					99.60 | 
			  					99.50 | 
			  					34 | 
			  					225 (15.5) | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  			
			  				
			  					| LG SW 440 R | 
			  					400 (37) | 
			  					11,550 (43.5) | 
			  					99.78 | 
			  					99.65 | 
			  					34, low dP | 
			  					225 (15.5) | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  				
			  					| LG SW 400 R | 
			  					400 (37) | 
			  					11,550 (43.5) | 
			  					99.70 | 
			  					99.60 | 
			  					34, low dP | 
			  					225 (15.5) | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  				
			  					| LG SW 440 ES | 
			  					400 (37) | 
			  					10,500 (39.7) | 
			  					99.70 | 
			  					99.60 | 
			  					34, low dP | 
			  					225 (15.5) | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  				
			  					| LG SW 400 ES | 
			  					400 (37) | 
			  					10,500 (39.7) | 
			  					99.60 | 
			  					99.50 | 
			  					34 | 
			  					225 (15.5) | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  				
			  			
			  		
			  	 
			   
			 	 
			 
			
			
			
			LG SW RO G2 RO Membranes   | 8-inch spiral wound membranes
			
			
				
			  
			  	
			  		
			  			
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				
			  			
			  			
			  				
			  					| 제품 | 
			  					활성막 영역 ft2(m2) | 
			  					침투성 흐름 속도 GPD(m2/d) | 
			  					안정염 제거, % | 
			  					최소 소금 제거, % | 
			  					Booron 제거, % | 
			  					자료 공간 mil | 
			  					PDF | 
			  				
			  				
			  					| LG SW 440 SR G2 | 
			  					440 (41) | 
			  					6,600 (25.0) | 
			  					99.89 | 
			  					99.75 | 
			  					93 | 
			  					28 | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  				
			  					| LG SW 400 SR G2 | 
			  					400 (37) | 
			  					6,000 (22.7) | 
			  					99.89 | 
			  					99.75 | 
			  					93 | 
			  					28 or 34 | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  				
			  					| LG SW 440 GR G2 | 
			  					440 (41) | 
			  					8,250 (31.2) | 
			  					99.89 | 
			  					99.75 | 
			  					93 | 
			  					28 | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  				
			  					| LG SW 400 GR G2 | 
			  					400 (37) | 
			  					7,500 (28.4) | 
			  					99.89 | 
			  					99.75 | 
			  					93 | 
			  					28 or 34 | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  			
			  				
			  					| LG SW 440 R G2 | 
			  					440 (41) | 
			  					9,900 (37.5) | 
			  					99.89 | 
			  					99.75 | 
			  					93 | 
			  					28 | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 | 
			  				
			  				
			  					| LG SW 400 R G2 | 
			  					400 (37) | 
			  					9,000 (34.1) | 
			  					99.89 | 
			  					99.75 | 
			  					93 | 
			  					34 | 
			  					
			  						
			  							
			  						
			  					 |